

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| AGYA 1.2 E M/T | 173.800.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | 181.500.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 197.700.000 |
| Stylix 1.2 G CVT | 201.200.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T | 246.900.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | 249.400.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT | 263.400.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | 266.000.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | 347.400.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | 351.400.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW VIOS G CVT | 375.800.000 |
| 1.5 Hybrid EV CVT (One Tone) (Non Premium Color) | 460.500.000 |
| 1.5 Hybrid EV CVT (One Tone) (Premium Color) | 463.000.000 |
| 1.5 Hybrid EV CVT (Two Tone) (Non Premium Color) | 464.500.000 |
| 1.5 Hybrid EV CVT (Two Tone) (Premium Color) | 465.500.000 |
Premium Color + 1.500.000

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.8 Hybrid EV GR-S Type | 646.600.000 |
| 1.8 Hybrid EV GR-S Type (Premium Color) (Spot Order*) | 649.700.000 |
Premium Color + 1.500.000

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 2.5 V A/T (Non Premium Color) (Spot Order*) | 820.400.000 |
| 2.5 V A/T (Premium Color) (Spot Order*) | 957.700.000 |
| 2.5 L HYBRID A/T (Non Premium Color) (Spot Order*) | 977.200.000 |
| 2.5 L HYBRID A/T (Premium Color) (Spot Order*) | 980.300.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Calya 1.2 E STD M/T | 170.200.000 |
| Calya 1.2 E M/T | 173.100.000 |
| Calya 1.2 G A/T | 178.800.000 |
| Calya 1.2 G M/T | 193.200.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T (Spot Order*) | 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT (Spot Order*) | 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 281.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 V Hybrid CVT (Non Premium Color) | 303.000.000 |
| 1.5 V Hybrid CVT (Premium Color) | 304.500.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT (Non Premium Color) | 325.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT (Premium Color) | 326.500.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista One Tone (Non Premium Color) | 350.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista One Tone (Premium Color) | 351.500.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista Two Tone (Non Premium Color) | 352.500.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modellista Two Tone (Premium Color) | 354.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista One Tone (Non Premium Color) | 385.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista One Tone (Premium Color) | 386.500.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista Two Tone (Non Premium Color) | 387.500.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista Two Tone (Premium Color) | 389.000.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 475.400.000 |
| 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 478.300.000 |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Non Premium Color) | 530.800.000 |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE (Premium Color) | 533.700.000 |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Non Premium Color) (Spot Order*) | 539.000.000 |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista (Premium Color) (Spot Order*) | 542.000.000 |
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 540.700.000 |
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE (Premium Color) | 543.600.000 |
| 2.0 V HV Modellista CVT (Non Premium Color) | 549.000.000 |
| 2.0 V HV Modellista CVT (Premium Color) | 551.900.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELLISTA (Non Premium Color) (Spot Order*) | 617.000.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELLISTA (Premium Color) | 619.900.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA Non RSE (Non Premium Color) | 618.600.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA Non RSE (Premium Color) | 621.500.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (Non Premium Color) | 626.900.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA (Premium Color) | 629.800.000 |
Premium Color + 3.000.000

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 2.0 CVT | 632.700.000 |
| 2.0 CVT (Premium Color) | 635.800.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW ALPHARD 2.5 XE CVT | 1.288.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 XE CVT (Premium Color) | 1.291.500.000 |
| 2.5 G CVT (Non Premium Color) (Spot Order*) | 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT (Premium Color) (Spot Order*) | 1.655.600.000 |
| 2.5 Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | 1.737.400.000 |
| 2.5 Hybrid EV CVT (Premium Color) | 1.741.000.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.0T G M/T ONE TONE | 262.700.000 |
| 1.0T G CVT ONE TONE | 277.800.000 |
| 1.0T GR CVT ONE TONE | 292.100.000 |
| 1.0T GR CVT TWO TONE | 294.700.000 |
| 1.0T GR CVT TSS TWO TONE | 317.100.000 |
| 1.2 G M/T ONE TONE (Spot Order*) | 243.500.000 |
| 1.2 G CVT ONE TONE | 258.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 G M/T (Spot Order*) | 359.700.000 |
| 1.5 G CVT (Spot Order*) | 372.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | 417.600.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Spot Order*) | 427.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) (Spot Order*) | 430.000.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Non Premium Color) | 399.000.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT (Premium Color) | 401.500.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Non Premium Color) | 403.000.000 |
| 1.5 G Hybrid EV CVT Dual Tone (Premium Color) | 404.000.000 |
| 1.5 S Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) (Spot Order*) | 448.800.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Non Premium Color) | 458.200.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS (Premium Color) | 460.700.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color) | 462.200.000 |
| 1.5 S GR Hybrid EV CVT TSS Dual Tone (Premium Color) | 463.300.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | 347.400.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | 351.400.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | 646.500.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 651.600.000 |
Premium Color + 3.000.000

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 2.7 SRZ 4x2 A/T (Spot Order*) | 626.100.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) (Spot Order*) | 635.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) (Spot Order*) | 638.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) (Spot Order*) | 640.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T (Spot Order*) | 758.400.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T (Spot Order*) | 668.700.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | 679.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 682.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 684.300.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New BZ4X BEV | 799.800.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New GR 86 2.4L MT | 1.053.700.000 |
| All New GR 86 2.4L AT | 1.091.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| HILUX 2.8 DSL PICK UP 4X4 M/T | 416.800.000 |
| DC 2.4 E (4x4) A/T DIESEL | 466.300.000 |
| DC 2.4 G (4x4) A/T DIESEL | 497.900.000 |
| DC 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 574.200.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| PREMIO 2.8 M/T | 678.800.000 |
| COMMUTER MANUAL | 575.400.000 |

– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2026 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2026
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga lebih lanjut mohon menghubungi kami. Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini